2019年度国家级、上海市级一流本科专业建设点一览表
| 序号 | 称号 | 级别 | 专业名称 | 
| 1 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 编辑出版学 | 
| 2 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 3 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 测控技术与仪器 | 
| 4 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 能源与动力工程 | 
| 5 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 光电信息科学与工程 | 
| 6 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 环境工程 | 
| 7 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 生物医学工程 | 
| 8 | 2019年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 管理科学 | 
| 9 | 2019年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 工商管理(中美合作) | 
| 10 | 2019年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 电子信息科学与技术 | 
| 11 | 2019年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 材料成型及控制 | 
| 12 | 2019年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 车辆工程 | 
| 13 | 2019年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 材料科学与工程 | 
2020年度国家级、上海市级一流本科专业建设点一览表
| 序号 | 称号 | 级别 | 专业名称 | 
| 1 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 车辆工程 | 
| 2 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 材料科学与工程 | 
| 3 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 数学与应用数学 | 
| 4 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 电子信息工程 | 
| 5 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 建筑环境与能源应用工程 | 
| 6 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 国家级 | 视觉传达设计 | 
| 7 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 英语 | 
| 8 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 过程装备与控制工程 | 
| 9 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 新能源科学与工程 | 
| 10 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 电气工程及其自动化 | 
| 11 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 通信工程 | 
| 12 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 食品科学与工程 | 
| 13 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 医学影像技术 | 
| 14 | 2020年度上海市级一流本科专业建设点 | 省部级 | 信息管理与信息系统 | 
2021年度国家级、上海市级一流本科专业建设点一览表
序号  | 称号  | 级别  | 专业名称  | 
1  | 2021年度国家级一流本科专业建设点  | 国家级  | 英语  | 
2  | 2021年度国家级一流本科专业建设点  | 国家级  | 计算机科学与技术  | 
3  | 2021年度国家级一流本科专业建设点  | 国家级  | 食品科学与工程  | 
4  | 2021年度国家级一流本科专业建设点  | 国家级  | 医学影像技术  | 
5  | 2021年度国家级一流本科专业建设点  | 国家级  | 工商管理  | 
6  | 2021年度国家级一流本科专业建设点  | 国家级  | 产品设计  | 
7  | 2021年度上海市级一流本科专业建设点  | 省部级  | 德语  | 
8  | 2021年度上海市级一流本科专业建设点  | 省部级  | 应用物理学  | 
9  | 2021年度上海市级一流本科专业建设点  | 省部级  | 土木工程  | 
10  | 2021年度上海市级一流本科专业建设点  | 省部级  | 食品质量与安全  | 
11  | 2021年度上海市级一流本科专业建设点  | 省部级  | 工业工程  | 
12  | 2021年度上海市级一流本科专业建设点  | 省部级  | 环境设计  |